Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 85101:002:0390 |
Kinnistu Nr | 8069150 |
Omandivorm | Riigiomand |
Asustusüksuse kood | 6396 |
Maakond | Ida-Viru maakond |
Omavalitsus | Narva-Jõesuu linn |
Asutusüksus | Puhkova küla |
Aadress | Narva metskond 19 |
Registreeritud | 1999-01-06 |
Muudetud | 2021-12-15 |
Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
Pindala | 297.0 Ha |
Ruumikuju pindala | 296.9966 Ha |
Haritav maa | 2600.0 |
Looduslik rohumaa | 1900.0 |
Metsamaa | 2741500.0 |
Õuemaa | 27100.0 |
Muu maa | 196900.0 |
Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
Maksustamishind | 63100.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
85101:002:0385 | 7.2301 Ha |
85101:002:0386 | 8.17 Ha |
85101:002:0387 | 8.51 Ha |
85101:002:0388 | 8.14 Ha |
85101:002:0389 | 4.04 Ha |
85101:002:0391 | 12.35 Ha |
85101:002:0392 | 12712.0 M2 |
85101:002:0393 | 2.21 Ha |
85101:002:0394 | 46.3145 Ha |
CMS 2023