| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 85101:003:0288 |
| Kinnistu Nr | 2498808 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 9444 |
| Maakond | Ida-Viru maakond |
| Omavalitsus | Narva-Jõesuu linn |
| Asutusüksus | Vodava küla |
| Aadress | Kodukalda |
| Registreeritud | 2001-12-19 |
| Muudetud | 2022-03-29 |
| Sihtotstarve | Elamumaa(100.0%) |
| Pindala | 7440.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 7440.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 1323.0 |
| Õuemaa | 5984.0 |
| Muu maa | 133.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ ruumikuju muutmine |
| Maksustamishind | 640.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 85101:003:0283 | 2.67 Ha |
| 85101:003:0284 | 2645.0 M2 |
| 85101:003:0285 | 2881.0 M2 |
| 85101:003:0286 | 19905.0 M2 |
| 85101:003:0289 | 3112.0 M2 |
| 85101:003:0290 | 7710.0 M2 |
| 85101:003:0292 | 1692.0 M2 |
CMS 2023