Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 87201:003:0020 |
Kinnistu Nr | 287138 |
Omandivorm | Munitsipaalomand |
Asustusüksuse kood | 4198 |
Maakond | Põlva maakond |
Omavalitsus | Põlva vald |
Asutusüksus | Leevijõe küla |
Aadress | Oru |
Registreeritud | 2001-11-22 |
Muudetud | 2021-12-16 |
Sihtotstarve | Elamumaa(100.0%) |
Pindala | 7513.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 7513.0 M2 |
Haritav maa | 0.0 |
Looduslik rohumaa | 2426.0 |
Metsamaa | 0.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 5087.0 |
Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
Moodustatud | 2001-11-08 |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
Maksustamishind | 770.0€ |
Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
87201:003:0015 | 4.78 Ha |
87201:003:0016 | 14993.0 M2 |
87201:003:0017 | 8680.0 M2 |
87201:003:0018 | 4405.0 M2 |
87201:003:0019 | 1194.0 M2 |
87201:003:0021 | 11659.0 M2 |
87201:003:0022 | 1911.0 M2 |
87201:003:0023 | 2514.0 M2 |
87201:003:0024 | 3125.0 M2 |
CMS 2023