| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 87201:003:0059 |
| Kinnistu Nr | 26938 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 4198 |
| Maakond | Põlva maakond |
| Omavalitsus | Põlva vald |
| Asutusüksus | Leevijõe küla |
| Aadress | Karla |
| Registreeritud | 2005-12-08 |
| Muudetud | 2020-04-29 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 3818.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 3818.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 3357.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 461.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2005-07-14 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 90.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 87201:003:0054 | 3638.0 M2 |
| 87201:003:0055 | 3.19 Ha |
| 87201:003:0056 | 14548.0 M2 |
| 87201:003:0057 | 5.67 Ha |
| 87201:003:0058 | 1231.0 M2 |
| 87201:003:0060 | 2.08 Ha |
| 87201:003:0062 | 10149.0 M2 |
| 87201:003:0063 | 21725.0 M2 |
CMS 2023