| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 87201:003:0095 |
| Kinnistu Nr | 7938 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 4198 |
| Maakond | Põlva maakond |
| Omavalitsus | Põlva vald |
| Asutusüksus | Leevijõe küla |
| Aadress | Järve |
| Registreeritud | 2013-03-07 |
| Muudetud | 2021-12-16 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 18948.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 18948.0 M2 |
| Haritav maa | 7189.0 |
| Looduslik rohumaa | 7330.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 3940.0 |
| Muu maa | 489.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2013-02-08 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 890.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 87201:003:0090 | 4.91 Ha |
| 87201:003:0091 | 35154.0 M2 |
| 87201:003:0092 | 4.04 Ha |
| 87201:003:0094 | 6.09 Ha |
| 87201:003:0096 | 10006.0 M2 |
| 87201:003:0097 | 4709.0 M2 |
| 87201:003:0099 | 7289.0 M2 |
CMS 2023