Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 88401:001:0381 |
Kinnistu Nr | 2112550 |
Omandivorm | Eraomand |
Asustusüksuse kood | 8509 |
Maakond | Rapla maakond |
Omavalitsus | Märjamaa vald |
Asutusüksus | Tõnumaa küla |
Aadress | Turtsapõllu |
Registreeritud | 2014-10-15 |
Muudetud | 2021-12-16 |
Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
Pindala | 12.43 Ha |
Ruumikuju pindala | 12.4268 Ha |
Haritav maa | 113800.0 |
Looduslik rohumaa | 5900.0 |
Metsamaa | 100.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 4500.0 |
Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
Moodustatud | 2014-08-01 |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
Maksustamishind | 1880.0€ |
Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
88401:001:0376 | 2.4 Ha |
88401:001:0377 | 4.03 Ha |
88401:001:0378 | 3.46 Ha |
88401:001:0379 | 2.16 Ha |
88401:001:0380 | 5183.0 M2 |
88401:001:0382 | 1227.0 M2 |
88401:001:0383 | 11899.0 M2 |
88401:001:0384 | 12939.0 M2 |
88401:001:0385 | 13962.0 M2 |
CMS 2023