Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 88401:001:0391 |
Kinnistu Nr | 3697450 |
Omandivorm | Munitsipaalomand |
Asustusüksuse kood | 3307 |
Maakond | Rapla maakond |
Omavalitsus | Märjamaa vald |
Asutusüksus | Kojastu küla |
Aadress | Soara-Tõigava tee |
Registreeritud | 2014-11-25 |
Muudetud | 2021-12-16 |
Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
Pindala | 4175.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 4175.0 M2 |
Haritav maa | 1771.0 |
Looduslik rohumaa | 121.0 |
Metsamaa | 199.0 |
Õuemaa | 192.0 |
Muu maa | 1892.0 |
Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
Maksustamishind | 10.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
88401:001:0387 | 12203.0 M2 |
88401:001:0388 | 15502.0 M2 |
88401:001:0389 | 18370.0 M2 |
88401:001:0390 | 5.85 Ha |
88401:001:0392 | 12193.0 M2 |
88401:001:0393 | 13713.0 M2 |
88401:001:0394 | 3376.0 M2 |
88401:001:0395 | 3489.0 M2 |
CMS 2023