Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 88401:001:0393 |
Kinnistu Nr | 4114450 |
Omandivorm | Munitsipaalomand |
Asustusüksuse kood | 1478 |
Maakond | Rapla maakond |
Omavalitsus | Märjamaa vald |
Asutusüksus | Avaste küla |
Aadress | Avaste rabatee L2 |
Registreeritud | 2014-12-15 |
Muudetud | 2021-12-16 |
Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
Pindala | 13713.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 13713.0 M2 |
Haritav maa | 2716.0 |
Looduslik rohumaa | 0.0 |
Metsamaa | 0.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 10997.0 |
Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
Maksustamishind | 40.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
88401:001:0388 | 15502.0 M2 |
88401:001:0389 | 18370.0 M2 |
88401:001:0390 | 5.85 Ha |
88401:001:0391 | 4175.0 M2 |
88401:001:0392 | 12193.0 M2 |
88401:001:0394 | 3376.0 M2 |
88401:001:0395 | 3489.0 M2 |
88401:001:0396 | 13839.0 M2 |
88401:001:0397 | 2845.0 M2 |
CMS 2023