| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 90001:001:0690 |
| Kinnistu Nr | 3323050 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 4634 |
| Maakond | Lääne-Viru maakond |
| Omavalitsus | Vinni vald |
| Asutusüksus | Lähtse küla |
| Aadress | Lähtse tee L1 |
| Registreeritud | 2015-09-30 |
| Muudetud | 2020-04-30 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 888.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 888.0 M2 |
| Haritav maa | 195.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 142.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 551.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 0.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 90001:001:0685 | 10011.0 M2 |
| 90001:001:0686 | 2318.0 M2 |
| 90001:001:0687 | 3213.0 M2 |
| 90001:001:0688 | 770.0 M2 |
| 90001:001:0689 | 683.0 M2 |
| 90001:001:0691 | 3.86 Ha |
| 90001:001:0692 | 45.03 Ha |
| 90001:001:0693 | 9819.0 M2 |
| 90001:001:0694 | 7742.0 M2 |
CMS 2023