| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 91501:001:0123 |
| Kinnistu Nr | 3510304 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 3677 |
| Maakond | Tartu maakond |
| Omavalitsus | Kastre vald |
| Asutusüksus | Kurista küla |
| Aadress | Kõrtsi |
| Registreeritud | 2005-05-19 |
| Muudetud | 2021-12-16 |
| Sihtotstarve | Tootmismaa(100.0%) |
| Pindala | 1744.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 1744.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 72.0 |
| Õuemaa | 1079.0 |
| Muu maa | 593.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2004-06-02 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 230.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 91501:001:0118 | 4.96 Ha |
| 91501:001:0119 | 4.22 Ha |
| 91501:001:0120 | 2.89 Ha |
| 91501:001:0121 | 19.61 Ha |
| 91501:001:0122 | 5.26 Ha |
| 91501:001:0124 | 9.68 Ha |
| 91501:001:0125 | 3.34 Ha |
| 91501:001:0126 | 24.04 Ha |
| 91501:001:0127 | 3.42 Ha |
CMS 2023