| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 91501:001:0146 |
| Kinnistu Nr | 3450804 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 3677 |
| Maakond | Tartu maakond |
| Omavalitsus | Kastre vald |
| Asutusüksus | Kurista küla |
| Aadress | Anna |
| Registreeritud | 2006-08-24 |
| Muudetud | 2021-12-16 |
| Sihtotstarve | Tootmismaa(100.0%) |
| Pindala | 12246.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 12246.0 M2 |
| Haritav maa | 547.0 |
| Looduslik rohumaa | 4191.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 7365.0 |
| Muu maa | 143.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2006-04-28 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 1340.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 91501:001:0141 | 3231.0 M2 |
| 91501:001:0142 | 17618.0 M2 |
| 91501:001:0143 | 1437.0 M2 |
| 91501:001:0144 | 14298.0 M2 |
| 91501:001:0145 | 3.52 Ha |
| 91501:001:0148 | 2.98 Ha |
| 91501:001:0149 | 13558.0 M2 |
| 91501:001:0150 | 4.64 Ha |
CMS 2023