| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 91501:001:0160 |
| Kinnistu Nr | 1583304 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 3677 |
| Maakond | Tartu maakond |
| Omavalitsus | Kastre vald |
| Asutusüksus | Kurista küla |
| Aadress | Püve |
| Registreeritud | 2008-06-10 |
| Muudetud | 2020-04-29 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 32.37 Ha |
| Ruumikuju pindala | 32.3727 Ha |
| Haritav maa | 162300.0 |
| Looduslik rohumaa | 134900.0 |
| Metsamaa | 20200.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 6300.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2007-05-09 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 4880.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 91501:001:0155 | 21.47 Ha |
| 91501:001:0157 | 7859.0 M2 |
| 91501:001:0158 | 2.1373 Ha |
| 91501:001:0159 | 2.0694 Ha |
| 91501:001:0161 | 2.99 Ha |
| 91501:001:0162 | 2.44 Ha |
| 91501:001:0163 | 18.48 Ha |
| 91501:001:0164 | 2.59 Ha |
CMS 2023