| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 91501:001:0183 |
| Kinnistu Nr | 4586804 |
| Omandivorm | Riigiomand |
| Asustusüksuse kood | 2112 |
| Maakond | Tartu maakond |
| Omavalitsus | Kastre vald |
| Asutusüksus | Issaku küla |
| Aadress | Nurmkana |
| Registreeritud | 2011-03-30 |
| Muudetud | 2019-12-19 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 7.95 Ha |
| Ruumikuju pindala | 7.9457 Ha |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 73400.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 6100.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ ruumikuju muutmine |
| Maksustamishind | 310.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 91501:001:0178 | 4.75 Ha |
| 91501:001:0179 | 93144.0 M2 |
| 91501:001:0180 | 11.31 Ha |
| 91501:001:0181 | 17.4 Ha |
| 91501:001:0182 | 14.67 Ha |
| 91501:001:0184 | 15.14 Ha |
| 91501:001:0185 | 28.04 Ha |
| 91501:001:0186 | 6.19 Ha |
| 91501:001:0187 | 6.32 Ha |
CMS 2023