| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 91701:001:0185 |
| Kinnistu Nr | 14173350 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 4130 |
| Maakond | Võru maakond |
| Omavalitsus | Võru vald |
| Asutusüksus | Lasva küla |
| Aadress | Rohumäe |
| Registreeritud | 2018-02-21 |
| Muudetud | 2018-12-21 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 2.64 Ha |
| Ruumikuju pindala | 2.6423 Ha |
| Haritav maa | 26200.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 200.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine uue seadusega |
| Maksustamishind | 370.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 91701:001:0180 | 48.99 Ha |
| 91701:001:0181 | 17.0 Ha |
| 91701:001:0182 | 7529.0 M2 |
| 91701:001:0183 | 7553.0 M2 |
| 91701:001:0184 | 11.56 Ha |
| 91701:001:0186 | 4.81 Ha |
| 91701:001:0187 | 2.75 Ha |
| 91701:001:0188 | 5.0 Ha |
| 91701:001:0189 | 5.57 Ha |
CMS 2023