| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 91701:001:0194 |
| Kinnistu Nr | 691541 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 6864 |
| Maakond | Võru maakond |
| Omavalitsus | Võru vald |
| Asutusüksus | Rauskapalu küla |
| Aadress | Rauska |
| Registreeritud | 2018-03-01 |
| Muudetud | 2020-04-30 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 18.32 Ha |
| Ruumikuju pindala | 18.3193 Ha |
| Haritav maa | 12100.0 |
| Looduslik rohumaa | 32900.0 |
| Metsamaa | 133800.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 4400.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2017-01-21 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 3860.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 91701:001:0189 | 5.57 Ha |
| 91701:001:0190 | 4.14 Ha |
| 91701:001:0191 | 6991.0 M2 |
| 91701:001:0192 | 4.91 Ha |
| 91701:001:0193 | 4.19 Ha |
| 91701:001:0195 | 13.18 Ha |
| 91701:001:0196 | 12.49 Ha |
| 91701:001:0197 | 5.52 Ha |
| 91701:001:0198 | 5282.0 M2 |
CMS 2023