Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 24701:001:0956 |
Kinnistu Nr | 20002450 |
Omandivorm | Munitsipaalomand |
Asustusüksuse kood | 2861 |
Maakond | Jõgeva maakond |
Omavalitsus | Jõgeva vald |
Asutusüksus | Kaude küla |
Aadress | Keskpõllu tee |
Registreeritud | 2020-06-02 |
Muudetud | 2022-01-24 |
Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
Pindala | 4310.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 4310.0 M2 |
Haritav maa | 1220.0 |
Looduslik rohumaa | 0.0 |
Metsamaa | 0.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 3090.0 |
Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | KÜ ruumikuju muutmine |
Maksustamishind | 30.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (02.06.2020) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
24701:001:0951 | 1873.0 M2 |
24701:001:0952 | 568.0 M2 |
24701:001:0953 | 291.0 M2 |
24701:001:0954 | 6427.0 M2 |
24701:001:0955 | 2021.0 M2 |
24701:001:0957 | 6.54 Ha |
24701:001:0958 | 347.0 M2 |
24701:001:0959 | 4298.0 M2 |
24701:001:0960 | 635.0 M2 |
CMS 2023