Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 46503:004:0819 |
Kinnistu Nr | 522438 |
Omandivorm | Eraomand |
Asustusüksuse kood | 7170 |
Maakond | Võru maakond |
Omavalitsus | Setomaa vald |
Asutusüksus | Rõsna küla |
Aadress | Pähna |
Registreeritud | 1998-03-09 |
Muudetud | 2022-05-05 |
Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
Pindala | 2.2 Ha |
Ruumikuju pindala | 2.1968 Ha |
Haritav maa | 14400.0 |
Looduslik rohumaa | 5700.0 |
Metsamaa | 1300.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 600.0 |
Moodustamise viis | aerofotogeodeetiline |
Moodustatud | 1998-01-01 |
Mõõdistamise aeg | Katastripidaja märke tegemine |
Maksustamishind | 230.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018); Vajadus piiri asukoht kindlaks teha (05.05.2022) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
46503:004:0814 | 2.99 Ha |
46503:004:0815 | 25625.0 M2 |
46503:004:0816 | 8.34 Ha |
46503:004:0817 | 4.61 Ha |
46503:004:0818 | 10352.0 M2 |
46503:004:0820 | 7.91 Ha |
46503:004:0821 | 3.99 Ha |
46503:004:0822 | 4.08 Ha |
46503:004:0823 | 2.9533 Ha |
CMS 2023