Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 46503:004:0820 |
Kinnistu Nr | 630438 |
Omandivorm | Eraomand |
Asustusüksuse kood | 2736 |
Maakond | Võru maakond |
Omavalitsus | Setomaa vald |
Asutusüksus | Karisilla küla |
Aadress | Püve |
Registreeritud | 1998-03-24 |
Muudetud | 2022-05-17 |
Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
Pindala | 7.91 Ha |
Ruumikuju pindala | 7.9114 Ha |
Haritav maa | 46700.0 |
Looduslik rohumaa | 100.0 |
Metsamaa | 26400.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 5900.0 |
Moodustamise viis | aerofotogeodeetiline |
Moodustatud | 1997-12-01 |
Mõõdistamise aeg | KÜ ruumikuju muutmine |
Maksustamishind | 1210.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
46503:004:0815 | 25625.0 M2 |
46503:004:0816 | 8.34 Ha |
46503:004:0817 | 4.61 Ha |
46503:004:0818 | 10352.0 M2 |
46503:004:0819 | 2.2 Ha |
46503:004:0821 | 3.99 Ha |
46503:004:0822 | 4.08 Ha |
46503:004:0823 | 2.9533 Ha |
46503:004:0824 | 11.09 Ha |
CMS 2023