| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 61604:001:0114 |
| Kinnistu Nr | 1062735 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 8674 |
| Maakond | Jõgeva maakond |
| Omavalitsus | Põltsamaa vald |
| Asutusüksus | Umbusi küla |
| Aadress | Liivaku |
| Registreeritud | 2008-03-14 |
| Muudetud | 2021-12-15 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 30.94 Ha |
| Ruumikuju pindala | 30.9412 Ha |
| Haritav maa | 248400.0 |
| Looduslik rohumaa | 43400.0 |
| Metsamaa | 13100.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 4500.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2008-01-20 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 5930.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 61604:001:0112 | 2.49 Ha |
| 61604:001:0113 | 18786.0 M2 |
| 61604:001:0115 | 12.43 Ha |
| 61604:001:0116 | 18245.0 M2 |
| 61604:001:0117 | 40.69 Ha |
CMS 2023