| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 61604:001:0117 |
| Kinnistu Nr | 2690235 |
| Omandivorm | Riigiomand |
| Asustusüksuse kood | 9621 |
| Maakond | Jõgeva maakond |
| Omavalitsus | Põltsamaa vald |
| Asutusüksus | Väike-Kamari küla |
| Aadress | Soo |
| Registreeritud | 2008-10-13 |
| Muudetud | 2021-12-15 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 40.69 Ha |
| Ruumikuju pindala | 40.6902 Ha |
| Haritav maa | 388300.0 |
| Looduslik rohumaa | 4400.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 14200.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2008-05-19 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 5040.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 61604:001:0112 | 2.49 Ha |
| 61604:001:0113 | 18786.0 M2 |
| 61604:001:0114 | 30.94 Ha |
| 61604:001:0115 | 12.43 Ha |
| 61604:001:0116 | 18245.0 M2 |
| 61604:001:0119 | 8.53 Ha |
| 61604:001:0120 | 19.03 Ha |
| 61604:001:0121 | 12.97 Ha |
CMS 2023