Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 75601:001:0494 |
Kinnistu Nr | 3937306 |
Omandivorm | Eraomand |
Asustusüksuse kood | 7807 |
Maakond | Pärnu maakond |
Omavalitsus | Saarde vald |
Asutusüksus | Surju küla |
Aadress | Eerika |
Registreeritud | 2008-04-14 |
Muudetud | 2020-04-30 |
Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
Pindala | 4.01 Ha |
Ruumikuju pindala | 4.0065 Ha |
Haritav maa | 38400.0 |
Looduslik rohumaa | 0.0 |
Metsamaa | 0.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 1700.0 |
Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
Moodustatud | 2007-10-24 |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
Maksustamishind | 770.0€ |
Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
75601:001:0489 | 5249.0 M2 |
75601:001:0490 | 5.94 Ha |
75601:001:0491 | 9.67 Ha |
75601:001:0492 | 18368.0 M2 |
75601:001:0493 | 12.41 Ha |
75601:001:0495 | 12.2 Ha |
75601:001:0496 | 4.17 Ha |
75601:001:0497 | 2.09 Ha |
75601:001:0498 | 9983.0 M2 |
CMS 2023