| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 75601:001:0495 |
| Kinnistu Nr | 1943806 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 7807 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Saarde vald |
| Asutusüksus | Surju küla |
| Aadress | Liiva |
| Registreeritud | 2008-06-26 |
| Muudetud | 2020-04-30 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 12.2 Ha |
| Ruumikuju pindala | 12.1987 Ha |
| Haritav maa | 89300.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 31100.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 1600.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2007-09-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 2090.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 75601:001:0490 | 5.94 Ha |
| 75601:001:0491 | 9.67 Ha |
| 75601:001:0492 | 18368.0 M2 |
| 75601:001:0493 | 12.41 Ha |
| 75601:001:0494 | 4.01 Ha |
| 75601:001:0496 | 4.17 Ha |
| 75601:001:0497 | 2.09 Ha |
| 75601:001:0498 | 9983.0 M2 |
| 75601:001:0499 | 10008.0 M2 |
CMS 2023