| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 91501:001:0151 |
| Kinnistu Nr | 35404 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 3677 |
| Maakond | Tartu maakond |
| Omavalitsus | Kastre vald |
| Asutusüksus | Kurista küla |
| Aadress | Rebase |
| Registreeritud | 1993-11-11 |
| Muudetud | 2022-03-11 |
| Sihtotstarve | Maatulundusmaa(100.0%) |
| Pindala | 2.9 Ha |
| Ruumikuju pindala | 2.9046 Ha |
| Haritav maa | 24700.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 3900.0 |
| Muu maa | 400.0 |
| Moodustamise viis | konverteeritud, aerofotogeodeetiline |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ ruumikuju muutmine |
| Maksustamishind | 1100.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 91501:001:0146 | 12246.0 M2 |
| 91501:001:0148 | 2.98 Ha |
| 91501:001:0149 | 13558.0 M2 |
| 91501:001:0150 | 4.64 Ha |
| 91501:001:0152 | 2.45 Ha |
| 91501:001:0153 | 3.3 Ha |
| 91501:001:0154 | 8.65 Ha |
| 91501:001:0155 | 21.47 Ha |
CMS 2023